Remplissez le formulaire pour recevoir nos offres.
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.
Transmission automatique
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementTransmission automatique, Voiture de tourisme sous-compacte à 4 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Grenier BMW.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
Voici la nouvelle BMW i3 2018 présentée par Grenier BMW
G/km Of CO2 Emissions   | N/D |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Propulsion arrière |
Type de la boîte de vitesses   | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | N/D |
Rapport de marche arrière (:1)   | N/D |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 9.70 |
Classification EPA   | Voitures sous-compactes |
Capacité de l'habitacle   | 4 |
Volume de l'habitacle (pi³) | N/D |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.6 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 40.5 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54.8 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | N/D |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.2 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 31.9 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 50.4 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 2961 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | N/D |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | N/D |
Autonomie - Ville (mi) | N/D |
Autonomie - Autoroute (mi) | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | 2 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | 2 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | 2 |
Autonomie de la batterie (km) | 114 |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Type de moteur   | Électrique |
Cylindrée   | N/D |
Circuit d'alimentation   | N/D |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 170 @ 4800 |
Couple net SAE / tr/min.   | 184 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | N/D |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Multibras |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P155/70R19 |
Dimension des pneus arrière   | P155/70R19 |
Dimension des roues avant (po) | 19 X 5 |
Dimension des roues arrière (po) | 19 X 5 |
Matériau des roues avant   | Aluminium forgé |
Matériau des roues arrière   | Aluminium forgé |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 32.3 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | N/D |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 11 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 11 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | N/D |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 101.2 |
Longueur hors tout (po) | 157.8 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 69.9 |
Hauteur hors tout (po) | 62.1 |
Voie, Avant (po) | 61.9 |
Voie, Arrière (po) | 62 |
Garde au sol minimale (po) | N/D |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé (pi³) | 9.2 |
Volume utilitaire avec le siège arrière rabattu (pi³) | 38.8 |
Volume du coffre à bagages (pi³) | N/D |
Transmission automatique
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
Transmission automatique
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.